UPS ≤ 10ms
100% balanssız üç fazalı giriş
Ağıllı faza güc nəzarəti
Ağıllı əks batareya qorunması
AFCI funksiyası isteğe bağlıdır
150% DC girişinin böyük ölçü nisbəti
MPPT funksiyası
Maks. səmərəlilik 98.2%
APP platformasına sürətli giriş
Quru əlaqə vasitəsilə yükün ağıllı idarə edilməsi
İstifadə edilə bilən batareyanı dəstəkləyin, tutumu genişləndirmək asandır
Onun dizaynı yüksək etibarlılığı əsas götürür və təkmil enerji saxlama və paylama idarəetməsi vasitəsilə çətin mühitlərdə yüksək performans təmin edir.
Sorğu göndərin Fabrikdən topdansatış sövdələşmələri əldə edin!
| Models | HJ-HIH4853ET | HJ-HIH4863ET | HJ-HIH4883ET | HJ-HIH4814ET |
| Input data(DC) | ||||
| Max. recommended PV power(for module STC) | 6500W | 7800W | 10400W | 13000W |
| Max. DC voltage | 800V | |||
| Nominal voltage | 600V | |||
| MPP work voltage range | 150V-800V | |||
| No. of PV strings per MPP tracker | 1/2 | |||
| Max. input current per MPP tracker | 15A | |||
| AC input/output (On-grid/Back-up) | ||||
| AC nominal power | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W |
| Max. AC apparent power | 5000VA | 6000VA | 8000VA | 10000VA |
| Nominal AC voltage/range | 220V/380V,230V/400V | |||
| AC grid frequency/range | 50/60,±5Hz | |||
| Max. output current | 7.6A/7.2A | 9.1A/8.7A | 12.1A/11.6A | 15.2A/14.5A |
| Displacement power factor, configurable* | 0.8leading…0.8lagging | |||
| THDI | <3% | |||
| AC connection | 3W+N+PE | |||
| BAT data(DC) | ||||
| Battery voltage range | 40~60V/150~550V(Optional) | |||
| Continuous charging / discharging power | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W |
| Type of battery | lithium ion battery | |||
| Efficiency | ||||
| Max. efficiency | 97.60% | |||
| Euro weighted efficiency | 97.20% | |||
| MPPT efficiency | ≥ 99.9% | |||
| Protection | ||||
| DC reverse polarity protection | yes | |||
| Insulation resistance monitoring | yes | |||
| AC surge protection | yes | |||
| AC short-circuit protection | yes | |||
| Ground fault monitoring | yes | |||
| Grid monitoring | yes | |||
| Residual-current monitoring unit | yes | |||
| General data | ||||
| Dimensions (W / H / D)mm | 545*480*200(Reference) | |||
| Operating temperature range | –25℃~+60℃ | |||
| Altitude | 3000m | |||
| Cooling method | Natural | |||
| Degree of protection | IP66 | |||
| Features | ||||
| DC connection | MC4 | |||
| AC connection | connector | |||
| BAT connection | connector | |||
| Display | LED&APP | |||
| Interfaces: RS485/ USB /CAN/Wi-Fi/GPRS | yes /yes /yes/yes/opt | |||
Qeyd: Spesifikasiyalar məhsulun təkmilləşdirilməsi üçün əvvəlcədən xəbərdarlıq edilmədən dəyişdirilə bilər. Data Sheet / Pulsuz məhsul kataloqunuzu və ən son qiymətləri əldə edin!
10.5 kVt gücündə üç fazalı çevirici orta ölçülü kommersiya binaları, kənd təsərrüfatı obyektləri və üç fazalı şəbəkə bağlantısı olan böyük yaşayış obyektləri üçün idealdır. HVAC sistemləri, nasoslar və elektrikli avtomobilin doldurulması kimi daha yüksək yükləri dəstəkləyir.
Bəli, 10.5 kVt-lıq çevirici ehtiyat güc, yükün dəyişdirilməsi və ən yüksək təraş imkanlarını təmin etmək üçün günəş PV və batareya yaddaşını birləşdirərək hibrid əməliyyatı dəstəkləyir. O, şəbəkənin kəsilməsi zamanı belə sabit enerji təchizatını təmin edir.
Bu inverter LFP (LiFePO4) daxil olmaqla əksər əsas litium-ion batareya texnologiyaları ilə uyğun gəlir. Sistem dizaynından asılı olaraq, adətən 48V və ya daha yüksək gərginlikli batareya banklarını dəstəkləyir.
İnverter müxtəlif mühitlərdə etibarlı və təhlükəsiz işləməyi təmin etmək üçün həddindən artıq gərginlik, həddindən artıq cərəyan, qısa qapanma, adalanma əleyhinə və temperaturdan qorunma kimi inkişaf etmiş qoruma funksiyalarını ehtiva edir.
Bəli, 10.5 kVt gücündə üç fazalı çevirici həm şəbəkəyə bağlı, həm də şəbəkədən kənar ssenarilərdə işləmək üçün nəzərdə tutulub. O, kommunal şəbəkə ilə sinxronizasiya edə və ya uzaq və ya etibarsız şəbəkə sahələrində batareya və generator ehtiyatı ilə müstəqil işləyə bilər.
Yuxarıdakı cavab istinad üçündür. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa bizə müraciət edin.
Məişət elektrik istehsal sistemində, rabitə baza stansiyasında, sərhəd müdafiəsində, magistral körpü tikintisində geniş istifadə olunur
* Bu formanı doldurun və mütəxəssislərimiz sizə eviniz və ya biznesiniz üçün mükəmməl günəş enerjisi saxlama həllini tapmağa kömək edəcək.
* Bu formanı doldurun və mütəxəssislərimiz sizə eviniz və ya biznesiniz üçün mükəmməl günəş enerjisi saxlama həllini tapmağa kömək edəcək.